首页/ 研究生培养/ 招生就业

传播艺术与科学学院2026年硕士研究生招生一志愿待录取名单

传播艺术与科学学院2026年硕士研究生招生一志愿待录取名单
序号 考生姓名 考生编号 学科专业 初试成绩 复试成绩 入学总成绩
1 曾文俊 112326055200013 新闻与传播 407 87.78 84.59
2 冉家欣 112326055200018 新闻与传播 375 88.98 81.99
3 龙瑾 112326055200021 新闻与传播 395 83.32 81.16
4 赵宇静 112326055200043 新闻与传播 381 83.44 79.82
5 金佳玉 112326055200004 新闻与传播 385 82.14 79.57
6 杨亚欣 112326055200044 新闻与传播 379 82.86 79.33
7 刘钊缘 112326055200008 新闻与传播 397 78.68 79.04
8 耿艺芯 112326055200049 新闻与传播 380 82.08 79.04
9 孙一 112326055200011 新闻与传播 366 84.24 78.72
10 李慧杰 112326055200024 新闻与传播 384 80.62 78.71
11 周鑫融 112326055200005 新闻与传播 354 85.64 78.22
12 李智勇 112326055200023 新闻与传播 355 84.86 77.93
13 赵艾洋 112326055200014 新闻与传播 371 81.12 77.66
14 张岩 112326055200006 新闻与传播 367 81.56 77.48
15 李鑫怡 112326055200036 新闻与传播 395 75.42 77.21
16 田少月 112326055200051 新闻与传播 359 80.88 76.34
17 侯柔伊 112326055200033 新闻与传播 356 81.20 76.20
18 郭轶潮 112326055200012 新闻与传播 384 75.36 76.08
19 龚承臻 112326055200054 新闻与传播 367 78.08 75.74
20 刘振铎 112326055200017 新闻与传播 356 73.98 72.59







传播艺术与科学学院2026年硕士研究生招生一志愿退役大学生士兵专项计划   待录取名单
序号 考生姓名 考生编号 学科专业 初试成绩 复试成绩 入学总成绩
1 沈逸铭 112326055200016 新闻与传播 384 82.90 79.85







备注:入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5